Các tấm sóng cán Thùng đựng ngô hạt cho trang trại
Đăng kí:
Silo lưu trữ thức ăn chăn nuôi được ứng dụng rộng rãi trong dự trữ thức ăn chăn nuôi
Thuận lợi:
Gia công CNC, tấm mạ kẽm 275g có độ chính xác cao, chống ăn mòn cao và tuổi thọ lâu dài。
- Thiết kế góc cắt hợp lý, đảm bảo nguồn cấp liệu rơi ra thuận lợi , Các cổng quan sát giúp kiểm tra mức công suất nạp liệu thuận tiện.
Hình nón có độ bền và độ kín tốt bằng công nghệ gấp áp lực。
Tấm tôn nhiều lớp tránh trầy xước hiệu quả trong quá trình lắp đặt và vận chuyển.
Gioăng chống thấm hai lớp, lỗ bu lông được trang bị gioăng chống thấm.
Vật liệu silo | Tấm thép mạ kẽm |
Công suất silo | 25,5CBM 17 Tấn |
Cài đặt và gỡ lỗi | Sổ tay và trên Internet |
Mạ kẽm | 275g / M2 |
Trọng lượng silo | 820kg |
Thông số sản phẩm
Thông số Silo nạp liệu (Thùng) | ||||||||||||||
Không. | Itme không. | Sự mô tả | Dung tích (dựa trên mật độ 0,6 / m3) | Độ dày của T Cone trên (mm) | Độ dày của tấm tôn (mm) | Vòng của tấm sóng | Độ dày của hình nón chữ T thấp hơn (mm) | Độ dày của chân (mm) | Số lượng chân | Trọng lượng (Kilôgam) | Chiều cao tối đa (Mm) | |||
phía trên | ở giữa | thấp hơn | Nhẫn | Thông tin chi tiết | ||||||||||
1 | 60010001 | silo 2,7m3 / Φ1530 | khoảng 1,7T | 1,0 | 1,2 | 1 | 2 | 1,0 | 2.0 | 4 | 238 | 3800 | ||
2 | 60010002 | silo 4,1m3 / Φ1530 | khoảng 2,7T | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2 | trên2 + dưới2 | 1,0 | 2.0 | 4 | 282 | 4616 | |
3 | 60010003 | silo 6.4m3 / Φ2140 | khoảng 3,6T | 1,0 | 1,2 | 1 | 2 | 1,2 | 2,5 | 4 | 370 | 4705 | ||
4 | 60010004 | silo 9.3m3 / Φ2140 | khoảng 5,4T | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2 | trên2 + dưới2 | 1,2 | 2,5 | 4 | 434 | 5521 | |
5 | 60010005 | silo 12,2m3 / Φ2140 | khoảng 7,3T | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 3 | trên2 + giữa2 + dưới2 | 1,2 | 2,5 | 4 | 495 | 6337 |
6 | 60010006 | silo 15,8m3 / Φ2750 | khoảng 10,5T | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2 | trên3 + dưới3 | 1,2 | 2,5 | 6 | 637 | 5716 | |
7 | 60010007 | silo 20,6m3 / Φ2750 | khoảng 13,8T | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3 | trên3 + giữa3 + dưới3 | 1,2 | 2,5 | 6 | 730 | 6532 |
8 | 60010008 | silo 25,5m3 / Φ2750 | khoảng 17.1T | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4 | trên3 + giữa6 + dưới3 | 1,2 | 2,5 | 6 | 820 | 7348 |
9 | 60010009 | silo 32,1m3 / Φ3669 | khoảng 22T | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 2 | trên4 + dưới4 | 1,5 | 2,5 | 8 | 1082 | 6780 | |
10 | 60010010 | silo 40,6m3 / Φ3669 | khoảng 27T | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 3 | trên4 + giữa4 + dưới4 | 1,5 | 2,5 | 8 | 1221 | 7596 |
11 | 60010011 | silo 49,1m3 / Φ3669 | khoảng 32T | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4 | trên4 + giữa8 + dưới4 | 1,5 | 2,5 | 8 | 1360 | 8412 |
Hình ảnh sản phẩm


Silo lưu trữ thức ăn chăn nuôi được ứng dụng rộng rãi trong dự trữ thức ăn chăn nuôi
Ứng dụng Silo hạt




Quy trình sản xuất






Cài đặt Silo

Thuận lợi
Gia công CNC, độ chính xác cao
Tấm mạ kẽm 275g, chống ăn mòn cao và tuổi thọ lâu dài
Thiết kế góc cắt hợp lý, đảm bảo thức ăn rơi xuống êm ái.
Các cổng quan sát tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra mức công suất nguồn cấp dữ liệu.
Hình nón có độ bền và độ kín tốt bằng kỹ thuật gấp áp lực.
Tấm tôn nhiều lớp tránh trầy xước hiệu quả trong quá trình lắp đặt và vận chuyển.
Gioăng chống thấm hai lớp, lỗ bu lông được trang bị gioăng chống thấm.
Đóng gói và vận chuyển
Cảng xếp hàng: Qingdao, China
Thời gian hàng đầu: Thông thường trong vòng 20 ngày sau khi nhận được tiền gửi.
Chính sách thanh toán:
-40% T / T thanh toán trước, số dư so với bản sao của B / L.
-Bằng L / C không thể thu hồi trả ngay.




Hồ sơ công ty
Là công ty con của Công ty TNHH Máy móc Kaiming, được thành lập năm 2003, đặt tại Lâm Nghi, Trung Quốc, Shengao (Qingdao) Co., là nhà sản xuất chuyên nghiệp các thiết bị chăn nuôi như silo chăn nuôi, máng ăn khô / ướt cho lợn, thức ăn cho lợn con, thức uống cho lợn cung, máng ăn cho lợn, v.v.
Sau gần 20 năm phát triển và với 10 kỹ thuật viên, 120 công nhân, 133200 xưởng M2, 2 bộ silo năng lực sản xuất hàng năm, chúng tôi đã và đang là nhà cung cấp chất lượng cho nhiều khách hàng trên thế giới.
Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn DIN EN ISO 1461-1999, sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Úc, Đông Á, Đông Nam Á, v.v.và đang có uy tín cao trên thị trường.
Chúng tôi chú trọng đến danh tiếng, sự đổi mới, chất lượng và dịch vụ và cam kết cung cấp nhiều hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp trên cơ sở yêu cầu của khách hàng